

ภาพรวมข้อมูลเศรษฐกิจ


เวลา | ตัวชี้วัด | ระดับความสำคัญ | ค่าก่อนหน้า | ค่าคาดการณ์ | ค่าที่เผยแพร่ | คำอธิบาย |
---|
ซิดนีย์:12/24 22:26:56
โตเกียว:12/24 22:26:56
ฮ่องกง:12/24 22:26:56
สิงคโปร์:12/24 22:26:56
ดูไบ:12/24 22:26:56
ลอนดอน:12/24 22:26:56
นิวยอร์ก:12/24 22:26:56
เวลา | ตัวชี้วัด | ระดับความสำคัญ | ค่าก่อนหน้า | ค่าคาดการณ์ | ค่าที่เผยแพร่ | คำอธิบาย |
---|
กำกับดูแลเอฟซีเอของอังกฤษ | ป้ายทะเบียนเต็ม | การดำเนินงานทั่วโลก
กำกับดูแลเอฟซีเอของอังกฤษ | การแทรกแซงของ NDD ไม่เทรดเดอร์ | 20 ปี + ประวัติศาสตร์
สกุลเงินหลักไม่ใกล้ 0 | ใช้กำลังมากกว่า 3,000 เท่า | ศูนย์การค้าค่าคอมมิชชั่นอเมริกัน
มากกว่า 18 ปี | ควบคุมการทำงาน 9 ครั้ง | โบรกเกอร์ยุโรป
การแข่งขันหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา | กำกับดูแลเอฟซีเอของอังกฤษ | เปิดบัญชีการชำระเงินของ FCA
มากกว่า 10 ปี | ใบอนุญาตการค้ากับเงินทอง | รับเงินจากสมาชิกใหม่
ประเภท | ราคาปัจจุบัน | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|
XAU |
3377.39 |
8.20 (0.24%) |
XAG |
38.097 |
0.293 (0.78%) |
CONC |
64.39 |
0.04 (0.06%) |
OILC |
66.87 |
0.13 (0.20%) |
USD |
98.012 |
-0.196 (-0.20%) |
EURUSD |
1.1687 |
0.0028 (0.24%) |
GBPUSD |
1.3374 |
0.0018 (0.14%) |
USDCNH |
7.1791 |
-0.0020 (-0.03%) |