

ภาพรวมข้อมูลเศรษฐกิจ


เวลา | ตัวชี้วัด | ระดับความสำคัญ | ค่าก่อนหน้า | ค่าคาดการณ์ | ค่าที่เผยแพร่ | คำอธิบาย |
---|
ซิดนีย์:12/24 22:26:56
โตเกียว:12/24 22:26:56
ฮ่องกง:12/24 22:26:56
สิงคโปร์:12/24 22:26:56
ดูไบ:12/24 22:26:56
ลอนดอน:12/24 22:26:56
นิวยอร์ก:12/24 22:26:56
เวลา | ตัวชี้วัด | ระดับความสำคัญ | ค่าก่อนหน้า | ค่าคาดการณ์ | ค่าที่เผยแพร่ | คำอธิบาย |
---|
กำกับดูแลเอฟซีเอของอังกฤษ | ป้ายทะเบียนเต็ม | การดำเนินงานทั่วโลก
กำกับดูแลเอฟซีเอของอังกฤษ | การแทรกแซงของ NDD ไม่เทรดเดอร์ | 20 ปี + ประวัติศาสตร์
สกุลเงินหลักไม่ใกล้ 0 | ใช้กำลังมากกว่า 3,000 เท่า | ศูนย์การค้าค่าคอมมิชชั่นอเมริกัน
มากกว่า 18 ปี | ควบคุมการทำงาน 9 ครั้ง | โบรกเกอร์ยุโรป
การแข่งขันหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา | กำกับดูแลเอฟซีเอของอังกฤษ | เปิดบัญชีการชำระเงินของ FCA
มากกว่า 10 ปี | ใบอนุญาตการค้ากับเงินทอง | รับเงินจากสมาชิกใหม่
ประเภท | ราคาปัจจุบัน | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|
XAU |
3346.94 |
-1.08 (-0.03%) |
XAG |
38.083 |
0.198 (0.52%) |
CONC |
63.04 |
-0.13 (-0.21%) |
OILC |
66.03 |
-0.04 (-0.06%) |
USD |
98.098 |
0.045 (0.05%) |
EURUSD |
1.1673 |
-0.0001 (-0.01%) |
GBPUSD |
1.3494 |
-0.0003 (-0.02%) |
USDCNH |
7.1875 |
0.0045 (0.06%) |