

ภาพรวมข้อมูลเศรษฐกิจ


เวลา | ตัวชี้วัด | ระดับความสำคัญ | ค่าก่อนหน้า | ค่าคาดการณ์ | ค่าที่เผยแพร่ | คำอธิบาย |
---|
ซิดนีย์:12/24 22:26:56
โตเกียว:12/24 22:26:56
ฮ่องกง:12/24 22:26:56
สิงคโปร์:12/24 22:26:56
ดูไบ:12/24 22:26:56
ลอนดอน:12/24 22:26:56
นิวยอร์ก:12/24 22:26:56
เวลา | ตัวชี้วัด | ระดับความสำคัญ | ค่าก่อนหน้า | ค่าคาดการณ์ | ค่าที่เผยแพร่ | คำอธิบาย |
---|
กำกับดูแลเอฟซีเอของอังกฤษ | ป้ายทะเบียนเต็ม | การดำเนินงานทั่วโลก
กำกับดูแลเอฟซีเอของอังกฤษ | การแทรกแซงของ NDD ไม่เทรดเดอร์ | 20 ปี + ประวัติศาสตร์
สกุลเงินหลักไม่ใกล้ 0 | ใช้กำลังมากกว่า 3,000 เท่า | ศูนย์การค้าค่าคอมมิชชั่นอเมริกัน
มากกว่า 18 ปี | ควบคุมการทำงาน 9 ครั้ง | โบรกเกอร์ยุโรป
การแข่งขันหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา | กำกับดูแลเอฟซีเอของอังกฤษ | เปิดบัญชีการชำระเงินของ FCA
มากกว่า 10 ปี | ใบอนุญาตการค้ากับเงินทอง | รับเงินจากสมาชิกใหม่
ประเภท | ราคาปัจจุบัน | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|
XAU |
3362.95 |
7.05 (0.21%) |
XAG |
38.481 |
0.004 (0.01%) |
CONC |
63.04 |
0.39 (0.62%) |
OILC |
66.00 |
0.28 (0.42%) |
USD |
97.806 |
0.029 (0.03%) |
EURUSD |
1.1684 |
-0.0022 (-0.18%) |
GBPUSD |
1.3585 |
0.0011 (0.08%) |
USDCNH |
7.1733 |
-0.0043 (-0.06%) |