

ภาพรวมข้อมูลเศรษฐกิจ


เวลา | ตัวชี้วัด | ระดับความสำคัญ | ค่าก่อนหน้า | ค่าคาดการณ์ | ค่าที่เผยแพร่ | คำอธิบาย |
---|
ซิดนีย์:12/24 22:26:56
โตเกียว:12/24 22:26:56
ฮ่องกง:12/24 22:26:56
สิงคโปร์:12/24 22:26:56
ดูไบ:12/24 22:26:56
ลอนดอน:12/24 22:26:56
นิวยอร์ก:12/24 22:26:56
เวลา | ตัวชี้วัด | ระดับความสำคัญ | ค่าก่อนหน้า | ค่าคาดการณ์ | ค่าที่เผยแพร่ | คำอธิบาย |
---|
กำกับดูแลเอฟซีเอของอังกฤษ | ป้ายทะเบียนเต็ม | การดำเนินงานทั่วโลก
กำกับดูแลเอฟซีเอของอังกฤษ | การแทรกแซงของ NDD ไม่เทรดเดอร์ | 20 ปี + ประวัติศาสตร์
สกุลเงินหลักไม่ใกล้ 0 | ใช้กำลังมากกว่า 3,000 เท่า | ศูนย์การค้าค่าคอมมิชชั่นอเมริกัน
มากกว่า 18 ปี | ควบคุมการทำงาน 9 ครั้ง | โบรกเกอร์ยุโรป
การแข่งขันหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา | กำกับดูแลเอฟซีเอของอังกฤษ | เปิดบัญชีการชำระเงินของ FCA
มากกว่า 10 ปี | ใบอนุญาตการค้ากับเงินทอง | รับเงินจากสมาชิกใหม่
ประเภท | ราคาปัจจุบัน | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|
XAU |
3353.88 |
17.98 (0.54%) |
XAG |
38.125 |
0.145 (0.38%) |
CONC |
62.10 |
0.12 (0.19%) |
OILC |
65.88 |
-0.23 (-0.34%) |
USD |
97.816 |
-0.018 (-0.02%) |
EURUSD |
1.1707 |
0.0004 (0.03%) |
GBPUSD |
1.3561 |
0.0005 (0.04%) |
USDCNH |
7.1821 |
-0.0058 (-0.08%) |