

ภาพรวมข้อมูลเศรษฐกิจ


เวลา | ตัวชี้วัด | ระดับความสำคัญ | ค่าก่อนหน้า | ค่าคาดการณ์ | ค่าที่เผยแพร่ | คำอธิบาย |
---|
ซิดนีย์:12/24 22:26:56
โตเกียว:12/24 22:26:56
ฮ่องกง:12/24 22:26:56
สิงคโปร์:12/24 22:26:56
ดูไบ:12/24 22:26:56
ลอนดอน:12/24 22:26:56
นิวยอร์ก:12/24 22:26:56
เวลา | ตัวชี้วัด | ระดับความสำคัญ | ค่าก่อนหน้า | ค่าคาดการณ์ | ค่าที่เผยแพร่ | คำอธิบาย |
---|
กำกับดูแลเอฟซีเอของอังกฤษ | ป้ายทะเบียนเต็ม | การดำเนินงานทั่วโลก
กำกับดูแลเอฟซีเอของอังกฤษ | การแทรกแซงของ NDD ไม่เทรดเดอร์ | 20 ปี + ประวัติศาสตร์
สกุลเงินหลักไม่ใกล้ 0 | ใช้กำลังมากกว่า 3,000 เท่า | ศูนย์การค้าค่าคอมมิชชั่นอเมริกัน
มากกว่า 18 ปี | ควบคุมการทำงาน 9 ครั้ง | โบรกเกอร์ยุโรป
การแข่งขันหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา | กำกับดูแลเอฟซีเอของอังกฤษ | เปิดบัญชีการชำระเงินของ FCA
มากกว่า 10 ปี | ใบอนุญาตการค้ากับเงินทอง | รับเงินจากสมาชิกใหม่
ประเภท | ราคาปัจจุบัน | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|
XAU |
3872.81 |
7.32 (0.19%) |
XAG |
47.466 |
0.174 (0.37%) |
CONC |
61.78 |
0.00 (0.00%) |
OILC |
65.36 |
-0.00 (-0.00%) |
USD |
97.590 |
-0.136 (-0.14%) |
EURUSD |
1.1752 |
0.0022 (0.19%) |
GBPUSD |
1.3498 |
0.0022 (0.17%) |
USDCNH |
7.1328 |
0.0055 (0.08%) |