

คาดการณ์วันหยุด
เวลา | ประเทศ/ภูมิภาค | ตลาด | รายละเอียดปฏิทิน |
---|
ซิดนีย์:12/24 22:26:56
โตเกียว:12/24 22:26:56
ฮ่องกง:12/24 22:26:56
สิงคโปร์:12/24 22:26:56
ดูไบ:12/24 22:26:56
ลอนดอน:12/24 22:26:56
นิวยอร์ก:12/24 22:26:56
เวลา | ประเทศ/ภูมิภาค | ตลาด | รายละเอียดปฏิทิน |
---|
กำกับดูแลเอฟซีเอของอังกฤษ | ป้ายทะเบียนเต็ม | การดำเนินงานทั่วโลก
กำกับดูแลเอฟซีเอของอังกฤษ | การแทรกแซงของ NDD ไม่เทรดเดอร์ | 20 ปี + ประวัติศาสตร์
สกุลเงินหลักไม่ใกล้ 0 | ใช้กำลังมากกว่า 3,000 เท่า | ศูนย์การค้าค่าคอมมิชชั่นอเมริกัน
มากกว่า 18 ปี | ควบคุมการทำงาน 9 ครั้ง | โบรกเกอร์ยุโรป
ประเภท | ราคาปัจจุบัน | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|
XAU |
3659.06 |
-30.54 (-0.83%) |
XAG |
41.611 |
-0.921 (-2.17%) |
CONC |
64.05 |
-0.47 (-0.73%) |
OILC |
67.93 |
-0.53 (-0.77%) |
USD |
97.018 |
0.396 (0.41%) |
EURUSD |
1.1812 |
-0.0055 (-0.47%) |
GBPUSD |
1.3627 |
-0.0018 (-0.13%) |
USDCNH |
7.1007 |
-0.0023 (-0.03%) |