

คาดการณ์วันหยุด
เวลา | ประเทศ/ภูมิภาค | ตลาด | รายละเอียดปฏิทิน |
---|
ซิดนีย์:12/24 22:26:56
โตเกียว:12/24 22:26:56
ฮ่องกง:12/24 22:26:56
สิงคโปร์:12/24 22:26:56
ดูไบ:12/24 22:26:56
ลอนดอน:12/24 22:26:56
นิวยอร์ก:12/24 22:26:56
เวลา | ประเทศ/ภูมิภาค | ตลาด | รายละเอียดปฏิทิน |
---|
กำกับดูแลเอฟซีเอของอังกฤษ | ป้ายทะเบียนเต็ม | การดำเนินงานทั่วโลก
กำกับดูแลเอฟซีเอของอังกฤษ | การแทรกแซงของ NDD ไม่เทรดเดอร์ | 20 ปี + ประวัติศาสตร์
สกุลเงินหลักไม่ใกล้ 0 | ใช้กำลังมากกว่า 3,000 เท่า | ศูนย์การค้าค่าคอมมิชชั่นอเมริกัน
มากกว่า 18 ปี | ควบคุมการทำงาน 9 ครั้ง | โบรกเกอร์ยุโรป
ประเภท | ราคาปัจจุบัน | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|
XAU |
3655.87 |
29.74 (0.82%) |
XAG |
41.184 |
0.338 (0.83%) |
CONC |
63.24 |
0.61 (0.97%) |
OILC |
67.00 |
0.52 (0.78%) |
USD |
97.800 |
0.044 (0.05%) |
EURUSD |
1.1700 |
-0.0008 (-0.07%) |
GBPUSD |
1.3534 |
0.0008 (0.06%) |
USDCNH |
7.1204 |
-0.0013 (-0.02%) |