

คาดการณ์วันหยุด
เวลา | ประเทศ/ภูมิภาค | ตลาด | รายละเอียดปฏิทิน |
---|
ซิดนีย์:12/24 22:26:56
โตเกียว:12/24 22:26:56
ฮ่องกง:12/24 22:26:56
สิงคโปร์:12/24 22:26:56
ดูไบ:12/24 22:26:56
ลอนดอน:12/24 22:26:56
นิวยอร์ก:12/24 22:26:56
เวลา | ประเทศ/ภูมิภาค | ตลาด | รายละเอียดปฏิทิน |
---|
กำกับดูแลเอฟซีเอของอังกฤษ | ป้ายทะเบียนเต็ม | การดำเนินงานทั่วโลก
กำกับดูแลเอฟซีเอของอังกฤษ | การแทรกแซงของ NDD ไม่เทรดเดอร์ | 20 ปี + ประวัติศาสตร์
สกุลเงินหลักไม่ใกล้ 0 | ใช้กำลังมากกว่า 3,000 เท่า | ศูนย์การค้าค่าคอมมิชชั่นอเมริกัน
มากกว่า 18 ปี | ควบคุมการทำงาน 9 ครั้ง | โบรกเกอร์ยุโรป
ประเภท | ราคาปัจจุบัน | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|
XAU |
3400.22 |
4.59 (0.14%) |
XAG |
38.342 |
0.104 (0.27%) |
CONC |
64.26 |
0.38 (0.59%) |
OILC |
66.81 |
0.50 (0.76%) |
USD |
98.244 |
0.181 (0.18%) |
EURUSD |
1.1641 |
-0.0023 (-0.20%) |
GBPUSD |
1.3443 |
0.0002 (0.02%) |
USDCNH |
7.1883 |
0.0095 (0.13%) |