

คาดการณ์วันหยุด
เวลา | ประเทศ/ภูมิภาค | ตลาด | รายละเอียดปฏิทิน |
---|
ซิดนีย์:12/24 22:26:56
โตเกียว:12/24 22:26:56
ฮ่องกง:12/24 22:26:56
สิงคโปร์:12/24 22:26:56
ดูไบ:12/24 22:26:56
ลอนดอน:12/24 22:26:56
นิวยอร์ก:12/24 22:26:56
เวลา | ประเทศ/ภูมิภาค | ตลาด | รายละเอียดปฏิทิน |
---|
กำกับดูแลเอฟซีเอของอังกฤษ | ป้ายทะเบียนเต็ม | การดำเนินงานทั่วโลก
กำกับดูแลเอฟซีเอของอังกฤษ | การแทรกแซงของ NDD ไม่เทรดเดอร์ | 20 ปี + ประวัติศาสตร์
สกุลเงินหลักไม่ใกล้ 0 | ใช้กำลังมากกว่า 3,000 เท่า | ศูนย์การค้าค่าคอมมิชชั่นอเมริกัน
มากกว่า 18 ปี | ควบคุมการทำงาน 9 ครั้ง | โบรกเกอร์ยุโรป
ประเภท | ราคาปัจจุบัน | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|
XAU |
3337.73 |
2.48 (0.07%) |
XAG |
37.914 |
-0.078 (-0.21%) |
CONC |
63.11 |
-0.85 (-1.33%) |
OILC |
66.11 |
-0.69 (-1.04%) |
USD |
97.826 |
-0.351 (-0.36%) |
EURUSD |
1.1703 |
0.0055 (0.48%) |
GBPUSD |
1.3558 |
0.0029 (0.22%) |
USDCNH |
7.1869 |
0.0058 (0.08%) |