經濟數據一覽
                            未公佈
                             
                            
                        
                         
                            
                        
                            只看重要
                             
                            
                        
                     
                            
                        | 時間 | 指標 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 影響 | 解讀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 |   |   | 199 | -- | 187 |   | |
| 01:00 |   |   | 12 | -- | 11 |   | |
| 01:00 |   |   | 749 | -- | 733 |   | |
| 01:00 |   |   | 9 | -- | 7 |   | |
| 01:00 |   |   | 420 | -- | 414 |   | |
| 01:00 |   |   | 121 | -- | 125 |   | |
| 01:00 |   |   | 550 | -- | 546 |   | |
| 06:30 |   |   | 15189.82 | -- |   | ||
| 06:30 |   |   | 0 | -- |   | ||
| 06:30 |   |   | -19.75 | -- |   | ||
| 06:30 |   |   | 4.3 | -- |   | ||
| 06:30 |   |   | 4831333.31 | -- |   | ||
| 06:30 |   |   | -24539.41 | -- |   | ||
| 06:30 |   |   | -218.29 | -- |   | ||
| 06:30 |   |   | 1818.22 | -- |   | ||
| 06:30 |   |   | 0 | -- |   | ||
| 06:30 |   |   | -2166.66 | -- |   | ||
| 06:30 |   |   | 1040.35 | -- |   | ||
| 06:30 |   |   | 6444.13 | -- |   | ||
| 06:30 |   |   | 382434.77 | -- |   | ||
| 06:30 |   |   | 483 | -- |   | ||
| 08:00 |   |   | 95.3 | 29.8 |   | ||
| 08:00 |   |   | 8.2 | -1.8 |   | ||
| 08:00 |   |   | 12.6 | -0.2 |   | ||
| 14:00 |   |   | 48.2 | -- |   | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                 
                             
                        