財經大事
                            只看重要
                             
                            
                        
                     
                            
                        | 時間 | 國家地區 | 地點 | 重要性 | 事件 | 
|---|---|---|---|---|
| 23:12 |  馬來西亞 |   | 第47屆東盟峯會舉行,至10月28日。 | |
| 23:30 |  歐洲 |   | 歐洲多國開始實施冬令時,歐洲金融市場的交易時間和經濟數據的公佈時間將較夏令時延後1個小時。 | |
| 23:32 |  馬來西亞 |   | 美國總統特朗普訪問馬來西亞。 | |
| 23:37 |  馬來西亞 |   | 國務院副總理何立峯於10月24日至27日率團赴馬來西亞與美方舉行經貿磋商。 | |
| 23:38 |  中國 |   | 十四屆全國人大常委會第十八次會議10月24日至28日在北京舉行。 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                 
                             
                        