

คาดการณ์วันหยุด
เวลา | ประเทศ/ภูมิภาค | ตลาด | รายละเอียดปฏิทิน |
---|
ซิดนีย์:12/24 22:26:56
โตเกียว:12/24 22:26:56
ฮ่องกง:12/24 22:26:56
สิงคโปร์:12/24 22:26:56
ดูไบ:12/24 22:26:56
ลอนดอน:12/24 22:26:56
นิวยอร์ก:12/24 22:26:56
เวลา | ประเทศ/ภูมิภาค | ตลาด | รายละเอียดปฏิทิน |
---|
กำกับดูแลเอฟซีเอของอังกฤษ | ป้ายทะเบียนเต็ม | การดำเนินงานทั่วโลก
กำกับดูแลเอฟซีเอของอังกฤษ | การแทรกแซงของ NDD ไม่เทรดเดอร์ | 20 ปี + ประวัติศาสตร์
สกุลเงินหลักไม่ใกล้ 0 | ใช้กำลังมากกว่า 3,000 เท่า | ศูนย์การค้าค่าคอมมิชชั่นอเมริกัน
มากกว่า 18 ปี | ควบคุมการทำงาน 9 ครั้ง | โบรกเกอร์ยุโรป
ประเภท | ราคาปัจจุบัน | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|
XAU |
3659.04 |
-30.56 (-0.83%) |
XAG |
41.603 |
-0.929 (-2.18%) |
CONC |
64.06 |
-0.46 (-0.71%) |
OILC |
67.94 |
-0.52 (-0.75%) |
USD |
97.034 |
0.412 (0.43%) |
EURUSD |
1.1810 |
-0.0057 (-0.48%) |
GBPUSD |
1.3626 |
-0.0019 (-0.14%) |
USDCNH |
7.1002 |
-0.0028 (-0.04%) |