財經大事
                            只看重要
                             
                            
                        
                     
                            
                        | 時間 | 國家地區 | 地點 | 重要性 | 事件 | 
|---|---|---|---|---|
| 02:00 |  美國 |   | 美聯儲FOMC公佈利率決議。 | |
| 02:30 |  美國 |   | 美聯儲主席鮑威爾召開貨幣政策新聞發佈會。 | |
| 14:30 |  日本 |   | 日本央行行長植田和男召開貨幣政策新聞發佈會。 | |
| 15:00 |  中國 |   | 商務部召開10月第2次例行新聞發佈會。 | |
| 15:00 |  泰國 |   | 泰國副總理兼財長埃克尼提發表講話。 | |
| 21:15 |  德國 |   | 歐洲央行公佈利率決議。 | |
| 21:45 |  德國 |   | 歐洲央行行長拉加德召開貨幣政策新聞發佈會。 | |
| 21:55 |  美國 |   | 美聯儲理事鮑曼在一個線上會議發表預先錄製的講話。 | |
| 23:11 |  中國 |   | 2025金融街論壇年會於10月27日至30日舉行。 | |
| 23:12 |  韓國 |   | 韓國主辦2025年亞太經濟合作組織(APEC)領導人峯會,至11月1日。 | |
| 23:13 |  日本 |   | 日本央行公佈利率決議和經濟前景展望報告。 | |
| 23:50 |  韓國 |   | 國家主席習近平於10月30日至11月1日赴韓國慶州出席亞太經合組織第三十二次領導人非正式會議並對韓國進行國事訪問。 | |
| 23:53 |  韓國 |   | 日本首相高市早苗訪問韓國並參加APEC峯會,至11月1日。 | 
 
                 
                 
                 
                 
             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                 
                             
                        