Trực Tiếp > Chi Tiết Tin Trực Tiếp
2025-10-24 22:14:31
 
                Sydney:12/24 22:26:56
 
                Tokyo:12/24 22:26:56
 
                Hong Kong:12/24 22:26:56
 
                Singapore:12/24 22:26:56
 
                Dubai:12/24 22:26:56
 
                London:12/24 22:26:56
 
                New York:12/24 22:26:56
Trực Tiếp > Chi Tiết Tin Trực Tiếp
2025-10-24 22:14:31
| Loại | Giá Hiện Tại | Biến Động | 
|---|---|---|
| XAU | 4019.91 | 89.81 (2.29%) | 
| XAG | 48.924 | 1.387 (2.92%) | 
| CONC | 60.28 | -0.20 (-0.33%) | 
| OILC | 64.02 | -0.19 (-0.30%) | 
| USD | 99.505 | 0.367 (0.37%) | 
| EURUSD | 1.1569 | -0.0031 (-0.27%) | 
| GBPUSD | 1.3151 | -0.0043 (-0.33%) | 
| USDCNH | 7.1103 | 0.0158 (0.22%) | 
10-31 01:49