Trực Tiếp > Chi Tiết Tin Trực Tiếp
2025-10-24 15:35:33
 
                Sydney:12/24 22:26:56
 
                Tokyo:12/24 22:26:56
 
                Hong Kong:12/24 22:26:56
 
                Singapore:12/24 22:26:56
 
                Dubai:12/24 22:26:56
 
                London:12/24 22:26:56
 
                New York:12/24 22:26:56
Trực Tiếp > Chi Tiết Tin Trực Tiếp
2025-10-24 15:35:33
| Loại | Giá Hiện Tại | Biến Động | 
|---|---|---|
| XAU | 4021.52 | 91.42 (2.33%) | 
| XAG | 48.864 | 1.327 (2.79%) | 
| CONC | 60.26 | -0.22 (-0.36%) | 
| OILC | 63.98 | -0.22 (-0.35%) | 
| USD | 99.511 | 0.373 (0.38%) | 
| EURUSD | 1.1567 | -0.0033 (-0.28%) | 
| GBPUSD | 1.3149 | -0.0044 (-0.34%) | 
| USDCNH | 7.1106 | 0.0160 (0.23%) | 
10-31 01:49