Live Updates > Live Update Details
2025-10-24 15:35:31
 
                Sydney:12/24 22:26:56
 
                Tokyo:12/24 22:26:56
 
                Hong Kong:12/24 22:26:56
 
                Singapore:12/24 22:26:56
 
                Dubai:12/24 22:26:56
 
                London:12/24 22:26:56
 
                New York:12/24 22:26:56
Live Updates > Live Update Details
2025-10-24 15:35:31
| Instrument | Current Price | Change | 
|---|---|---|
| XAU | 4027.89 | 3.71 (0.09%) | 
| XAG | 49.030 | 0.140 (0.29%) | 
| CONC | 60.30 | -0.27 (-0.45%) | 
| OILC | 64.08 | 0.06 (0.09%) | 
| USD | 99.426 | -0.099 (-0.10%) | 
| EURUSD | 1.1575 | 0.0010 (0.09%) | 
| GBPUSD | 1.3162 | 0.0014 (0.11%) | 
| USDCNH | 7.1113 | 0.0014 (0.02%) | 
10-31 07:27