Trực Tiếp > Chi Tiết Tin Trực Tiếp
2025-10-27 19:54:48
 
                Sydney:12/24 22:26:56
 
                Tokyo:12/24 22:26:56
 
                Hong Kong:12/24 22:26:56
 
                Singapore:12/24 22:26:56
 
                Dubai:12/24 22:26:56
 
                London:12/24 22:26:56
 
                New York:12/24 22:26:56
Trực Tiếp > Chi Tiết Tin Trực Tiếp
2025-10-27 19:54:48
| Loại | Giá Hiện Tại | Biến Động | 
|---|---|---|
| XAU | 4002.94 | -21.24 (-0.53%) | 
| XAG | 48.655 | -0.235 (-0.48%) | 
| CONC | 60.88 | 0.31 (0.51%) | 
| OILC | 64.64 | 0.61 (0.96%) | 
| USD | 99.705 | 0.180 (0.18%) | 
| EURUSD | 1.1536 | 0.0001 (0.01%) | 
| GBPUSD | 1.3147 | 0.0004 (0.03%) | 
| USDCNH | 7.1209 | -0.0004 (-0.01%) | 
11-01 02:05