Live Updates > Live Update Details
2025-10-23 10:10:56
 
                Sydney:12/24 22:26:56
 
                Tokyo:12/24 22:26:56
 
                Hong Kong:12/24 22:26:56
 
                Singapore:12/24 22:26:56
 
                Dubai:12/24 22:26:56
 
                London:12/24 22:26:56
 
                New York:12/24 22:26:56
Live Updates > Live Update Details
2025-10-23 10:10:56
| Instrument | Current Price | Change | 
|---|---|---|
| XAU | 4038.18 | 14.00 (0.35%) | 
| XAG | 48.964 | 0.074 (0.15%) | 
| CONC | 60.30 | -0.27 (-0.45%) | 
| OILC | 64.08 | 0.05 (0.08%) | 
| USD | 99.422 | -0.103 (-0.10%) | 
| EURUSD | 1.1576 | 0.0012 (0.10%) | 
| GBPUSD | 1.3160 | 0.0012 (0.09%) | 
| USDCNH | 7.1090 | -0.0010 (-0.01%) | 
10-31 07:27