Live Updates > Live Update Details
2025-10-23 14:31:35
 
                Sydney:12/24 22:26:56
 
                Tokyo:12/24 22:26:56
 
                Hong Kong:12/24 22:26:56
 
                Singapore:12/24 22:26:56
 
                Dubai:12/24 22:26:56
 
                London:12/24 22:26:56
 
                New York:12/24 22:26:56
Live Updates > Live Update Details
2025-10-23 14:31:35
| Instrument | Current Price | Change | 
|---|---|---|
| XAU | 4026.01 | 1.83 (0.05%) | 
| XAG | 48.851 | -0.039 (-0.08%) | 
| CONC | 60.29 | -0.28 (-0.46%) | 
| OILC | 64.07 | 0.05 (0.07%) | 
| USD | 99.427 | -0.098 (-0.10%) | 
| EURUSD | 1.1576 | 0.0012 (0.10%) | 
| GBPUSD | 1.3160 | 0.0013 (0.10%) | 
| USDCNH | 7.1086 | -0.0013 (-0.02%) | 
10-31 07:27