Live Updates > Live Update Details
2025-10-24 19:36:18
 
                Sydney:12/24 22:26:56
 
                Tokyo:12/24 22:26:56
 
                Hong Kong:12/24 22:26:56
 
                Singapore:12/24 22:26:56
 
                Dubai:12/24 22:26:56
 
                London:12/24 22:26:56
 
                New York:12/24 22:26:56
Live Updates > Live Update Details
2025-10-24 19:36:18
| Instrument | Current Price | Change | 
|---|---|---|
| XAU | 4033.27 | 9.09 (0.23%) | 
| XAG | 49.035 | 0.145 (0.30%) | 
| CONC | 60.34 | -0.23 (-0.38%) | 
| OILC | 64.12 | 0.09 (0.15%) | 
| USD | 99.410 | -0.115 (-0.12%) | 
| EURUSD | 1.1577 | 0.0013 (0.11%) | 
| GBPUSD | 1.3163 | 0.0015 (0.11%) | 
| USDCNH | 7.1113 | 0.0014 (0.02%) | 
10-31 07:27