Live Updates > Live Update Details
2025-10-25 02:58:13
 
                Sydney:12/24 22:26:56
 
                Tokyo:12/24 22:26:56
 
                Hong Kong:12/24 22:26:56
 
                Singapore:12/24 22:26:56
 
                Dubai:12/24 22:26:56
 
                London:12/24 22:26:56
 
                New York:12/24 22:26:56
Live Updates > Live Update Details
2025-10-25 02:58:13
| Instrument | Current Price | Change | 
|---|---|---|
| XAU | 4033.75 | 9.57 (0.24%) | 
| XAG | 49.039 | 0.149 (0.30%) | 
| CONC | 60.34 | -0.23 (-0.38%) | 
| OILC | 64.12 | 0.10 (0.15%) | 
| USD | 99.412 | -0.113 (-0.11%) | 
| EURUSD | 1.1577 | 0.0013 (0.11%) | 
| GBPUSD | 1.3162 | 0.0014 (0.11%) | 
| USDCNH | 7.1105 | 0.0005 (0.01%) | 
10-31 07:27